Hari ini (14) | Sabtu Mei 17 (0) | Minggu Mei 18 (0) | Senin Mei 19 (0) | Selasa Mei 20 (0) | Rabu Mei 21 (0) | Kamis Mei 22 (0) | Lainnya (0) |
Mei 16 17:00 | 2.06Elsa Jacquemot | 1.70Katie Boulter | 24 | |
Mei 16 18:30 | 1.75Varvara Gracheva | 2.00Kamilla Rakhimova | 26 | |
Mei 16 22:00 | 3.94Julie Belgraver | 1.22Aliaksandra Sasnovich | 19 |
Mei 16 17:00 | 1.59Desirae Krawczyk / Nicole Melichar Martinez | 2.25Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls | 2 | |
Mei 16 18:10 | 2.40Shuko Aoyama / Moyuka Uchijima | 1.52Irina Khromacheva / Fanny Stollar | 2 |
Mei 16 17:00 Elsa Jacquemot -vs- Katie Boulter | ||
---|---|---|
2.562.50Atas | 1.472.50Bawah | 24 |
Mei 16 18:30 Varvara Gracheva -vs- Kamilla Rakhimova | ||
2.262.50Atas | 1.582.50Bawah | 26 |
Mei 16 20:30 Amanda Anisimova -vs- Chloe Paquet | ||
3.772.50Atas | 1.232.50Bawah | 17 |
Mei 16 22:00 Julie Belgraver -vs- Aliaksandra Sasnovich | ||
2.612.50Atas | 1.452.50Bawah | 19 |
Mei 16 **:** Benjamin Hassan -vs- Rinky Hijikata | ||
---|---|---|
2.202.50Atas | 1.622.50Bawah | 37 |
Mei 16 18:30 Alexander Shevchenko -vs- Giovanni Mpetshi Perricard | ||
2.112.50Atas | 1.672.50Bawah | 34 |
Mei 16 20:00 Brandon Nakashima -vs- Nikoloz Basilashvili | ||
2.492.50Atas | 1.492.50Bawah | 33 |
Mei 16 22:00 Tallon Griekspoor -vs- Terence Atmane | ||
3.002.50Atas | 1.352.50Bawah | 23 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?