2-0 1H 38' | 1.43SV Ried | 3.65Seri | 6.70SV Licht-Loidl Lafnitz | 14 |
2-0 1H 38' | 3.85SV Ried | 1.29Seri | 11.50SV Licht-Loidl Lafnitz | 14 |
2-0 1H 38' | 1.84-1.00SV Ried | 2.06+1.00SV Licht-Loidl Lafnitz | 14 | |
2-0 1H 38' | 2.25-1.25SV Ried | 1.70+1.25SV Licht-Loidl Lafnitz | 14 |
2-0 1H 38' | 2.72-0.25SV Ried | 1.48+0.25SV Licht-Loidl Lafnitz | 14 | |
2-0 1H 38' | 1.220.00SV Ried | 4.120.00SV Licht-Loidl Lafnitz | 14 |
2-0 1H 38' SV Ried -vs- SV Licht-Loidl Lafnitz | ||
---|---|---|
1.944.00Atas | 1.944.00Bawah | 14 |
2-0 1H 38' SV Ried -vs- SV Licht-Loidl Lafnitz | ||
2.234.25Atas | 1.694.25Bawah | 14 |
2-0 1H 38' SV Ried -vs- SV Licht-Loidl Lafnitz | ||
---|---|---|
3.222.50Atas | 1.332.50Bawah | 14 |
2-0 1H 38' SV Ried -vs- SV Licht-Loidl Lafnitz | ||
4.572.75Atas | 1.162.75Bawah | 14 |
2-0 1H 38' SV Ried -vs- SV Licht-Loidl Lafnitz | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
2-0 1H 38' SV Ried -vs- SV Licht-Loidl Lafnitz | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.402 - 3 | 1.624 - 6 | 8.407 Dan Lebih | 14 |
2-0 1H 38' SV Ried -vs- SV Licht-Loidl Lafnitz | ||
---|---|---|
SV Ried | Seri | SV Licht-Loidl Lafnitz |
6.602 - 013.502 - 14.003 - 08.003 - 132.003 - 24.844 - 09.604 - 138.004 - 2200.004 - 38.805 - 017.505 - 170.005 - 2180.005 - 3200.005 - 421.006 - 042.006 - 1170.006 - 2200.006 - 3200.006 - 4 | 55.002 - 2195.003 - 3200.004 - 428.00AOS | 200.002 - 3200.002 - 4200.003 - 4 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?